GOZ-DMH-2501針絕緣電阻測試儀
簡要描述:GOZ-DMH-2501針絕緣電阻測試儀采用超薄形張絲表頭、多種電壓等級輸出、容量大、抗干擾強(qiáng)、交直流兩用(C型)、操作簡單、具有時間提示功能。是測量變壓器、互感器、發(fā)電機(jī)、高壓電動機(jī)、電力電容、電力電纜、避雷器等絕緣電阻的理想測試儀器。
- 產(chǎn)品價格:10000
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新日期:2020-04-16
- 訪 問 量:666
一、產(chǎn)品特性
1)儀表的絕緣測試在500Vzui高可測20GΩ, 在1000Vzui高可測40GΩ, 在2500Vzui高可測100GΩ。
2)額定的輸出電壓保持在對GOZ-2501型負(fù)載電阻可低至4MΩ/8MΩ/20MΩ,這使得儀表能夠精確測量較低的絕緣阻抗。
3)自動轉(zhuǎn)換的高低范圍雙刻度指示, 彩色刻度易于讀識, 并且有LED顯示相應(yīng)色彩。
4)整機(jī)采用ABS塑料機(jī)殼便攜式設(shè)計,具有抗*力強(qiáng)、結(jié)構(gòu)緊湊、外觀精美。
5)儀表采用超薄型張絲表頭,抗震能力強(qiáng)。
6)交直流兩用,內(nèi)置可充電池和智能充電模塊,整機(jī)輸出功率大(C型)。
7)是測量變壓器、互感器、發(fā)電機(jī)、高壓電動機(jī)、電力電容、電力電纜、避雷器等絕緣電阻的理想測試儀器。
二、技術(shù)指標(biāo)
儀表的技術(shù)指標(biāo)見表1。
輸出電壓 | 500V DC | 1000V DC | 2500V DC | |
精
度 | 溫 度 | 23℃±5℃ | ||
絕緣電阻 | 1MΩ~20GΩ ±5% | 2MΩ~40GΩ ±5% | 5MΩ~100GΩ ±5% | |
輸出電壓 | 4MΩ~20GΩ 0~+10% | 8MΩ~40GΩ 0~+10% | 20MΩ~100GΩ 0~+10% | |
高壓短路電流 | ≥1mA | |||
工作電源 | 8節(jié)AA型電池 | |||
工作溫度及濕度 | -10℃~40℃,zui大相對濕度85% | |||
保存溫度及濕度 | -20℃~60℃,zui大相對濕度90% | |||
絕緣性能 | 電路與外殼間電壓為1000V DC時,zui大2000MΩ | |||
耐壓性能 | 電路與外殼間電壓為2500V AC時,承受1分鐘 | |||
尺 寸 | 230mm×190mm×90mm (L×W×H) | |||
重 量 | 2kg | |||
附 件 | 測試線一套,說明書,合格證 |
三、儀表結(jié)構(gòu)
1)結(jié)構(gòu)說明(表2)
序號 | 名 稱 | 功 能 |
(1) | 地端(EARTH) | 接于被試設(shè)備的外殼或地上。 |
(2) | 線路端(LINE) | 高壓輸出端口,接于被試設(shè)備的高壓導(dǎo)體上。 |
(3) | 屏蔽端(GUARD) | 接于被試設(shè)備的高壓護(hù)環(huán),以消除表面泄漏電流的影響。 |
(4) | 雙排刻度線 | 上檔為綠色:500V/0.2GΩ~20GΩ, 1000V/0.4GΩ~40GΩ, 2500V/1 GΩ~100 GΩ。 下檔為紅色:500V/0~400MΩ, 1000V/0~800 MΩ, 2500V/0~2000 MΩ。 |
(5) | 綠色發(fā)光二極管 | 發(fā)光時讀綠檔(上檔)刻度。 |
(6) | 紅色發(fā)光二極管 | 發(fā)光時讀紅檔(下檔)刻度。 |
(7) | 機(jī)械調(diào)零 | 調(diào)整機(jī)械指針位置,使其對準(zhǔn)∞刻度線。 |
(8) | 波段開關(guān) | 可實(shí)現(xiàn)輸出電壓選擇,電池檢測,電源開關(guān)等功能 |
(9) | 測試鍵 | 按下開始測試,按下后如順時針旋轉(zhuǎn)可鎖定此鍵 |
(10) | 狀態(tài)顯示燈 | 可顯示高壓輸出,電源工作狀態(tài),充電狀態(tài)等信息 |
2)儀表結(jié)構(gòu)圖(圖1)
- 上一篇:GOZ-DMH-2550針絕緣電阻測試儀
- 下一篇:AGV側(cè)面充電對接支架