D64-W|D64-W/1電動(dòng)系低功率因數(shù)單相交流瓦特表的詳細(xì)介紹
電動(dòng)系低功率因數(shù)單相交流瓦特表價(jià)格 :張絲結(jié)構(gòu),標(biāo)度尺長(zhǎng)度170mm,重量 ≤8kg,工作頻率45-65HZ,可測(cè)量交流之功率可替代:D34、D39、 D52型儀表,電流部分可加裝保險(xiǎn)管
0.5級(jí)COSφ=0.2/1.0級(jí) COSφ=0.1 D64-W 低功率因數(shù)單相交流瓦特表
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 主要技術(shù)指標(biāo) | 出廠價(jià)格(元) | ||||
量 限 | 表盤格數(shù) | 精度 | 外型尺寸 | ||||
D64-W | 低功率因 數(shù) 單 相 瓦特表 COSφ=0.2 | 額定電壓(V) | 額定電壓(A) | 150 | 0.5 | 290x200x120mm | 1200 |
0-75-150-300-450V | 0-0.25-0.5A | ||||||
0-0.5-1A | |||||||
0-2.5-5A | |||||||
0-5-10A | |||||||
0-75-150-300-600V | 0-0.25-0.5A | 1300 | |||||
0-0.5-1A | |||||||
0-2.5-5A | |||||||
0-5-10A | |||||||
D64-W/1 | 低功率因 數(shù) 單 相 瓦特表 COSφ=0.1 | 0-75-150-300-450V | 0-0.25-0.5A | 1.0 | 1400 | ||
0-0.5-1A | |||||||
0-2.5-5A | |||||||
0-5-10A | |||||||
0-75-150-300-600V | 0-0.25-0.5A | 1600 | |||||
0-0.5-1A | |||||||
0-2.5-5A | |||||||
0-5-10A | |||||||
特點(diǎn)及用途 | 張絲結(jié)構(gòu),標(biāo)度尺長(zhǎng)度170mm,重量 ≤8kg,工作頻率45-65HZ,可測(cè)量交流之功率 可替代:D34、D39、D52型儀表,電流部分可加裝保險(xiǎn)管
|
上海徐吉電氣有限公司,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)電力測(cè)試器材等系列產(chǎn)品的*。
公司遵循科技是*生產(chǎn)力的理論,充分利用自己的地域優(yōu)勢(shì),聚集了一批具有高水準(zhǔn)的科技人才,把現(xiàn)代科技同我國(guó)電力建設(shè)、生產(chǎn)的實(shí)際情況相結(jié)合,開發(fā)研制了具有高品質(zhì)、智能化、實(shí)用輕便的系列電力測(cè)試產(chǎn)品。在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中嚴(yán)格執(zhí)行ISO9001質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn),有效地保證了產(chǎn)品質(zhì)量的*可靠。因此受到了上海及全國(guó)電力、冶金、石化、鐵路和通信等行業(yè)用戶的好評(píng)。