ZYZGF-150KV/2mA直流高壓發(fā)生器價(jià)格
簡(jiǎn)要描述:ZYZGF-150KV/2mA直流高壓發(fā)生器價(jià)格是我公司與澳大利亞ADELONG及美國(guó)HYPER EQUIP公司技術(shù)合作,采用*技術(shù)結(jié)合中國(guó)國(guó)情研制的面向國(guó)內(nèi)的高可靠度、高品位、真正便攜的試驗(yàn)設(shè)備,是電力部門、廠礦企業(yè)動(dòng)力部門及發(fā)電廠對(duì)氧化鋅避雷器、電力電纜、發(fā)電機(jī)、變壓器、開(kāi)關(guān)等設(shè)備進(jìn)行直流高壓試驗(yàn)Z理想的檢測(cè)儀器。
ZYZGF-150KV/2mA直流高壓發(fā)生器的詳細(xì)介紹
ZYZGF-150KV/2mA直流高壓發(fā)生器價(jià)格是我公司與澳大利亞ADELONG及美國(guó)HYPER EQUIP公司技術(shù)合作,采用*技術(shù)結(jié)合中國(guó)國(guó)情研制的面向國(guó)內(nèi)的高可靠度、高品位、真正便攜的試驗(yàn)設(shè)備,是電力部門、廠礦企業(yè)動(dòng)力部門及發(fā)電廠對(duì)氧化鋅避雷器、電力電纜、發(fā)電機(jī)、變壓器、開(kāi)關(guān)等設(shè)備進(jìn)行直流高壓試驗(yàn)Z理想的檢測(cè)儀器。
主要技術(shù)性能和特點(diǎn):
規(guī)格 技術(shù)參數(shù) | 60/2 | 80/2 | 100/2 | 120/2 | 200/2 | 200/3 | 200/5 | 300/2 | 300/3 | 300/5 |
額定電壓(KV) | 60 | 80 | 100 | 120 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
額定電流(mA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
額定功率(W) | 300 | 160 | 200 | 240 | 400 | 600 | 1000 | 600 | 900 | 1500 |
電壓測(cè)量精度 | 數(shù)顯表±(1.0 %讀數(shù)±0.2KV) | |||||||||
電流測(cè)量精度 | 數(shù)顯表±(1.0 %讀數(shù)±0.2KV) | |||||||||
波紋系數(shù) | ≤0.5% | |||||||||
電壓穩(wěn)定度 | 隨機(jī)波動(dòng),電源電壓變化±1.0%時(shí)≤1% | |||||||||
過(guò)載能力 | 空載電壓可超出額定電壓10%使用十分鐘大充電電流為1.5倍額定電流 | |||||||||
電源 | 單相交流50赫茲220伏±10% | |||||||||
工作方式 | 間斷使用 | |||||||||
一次連續(xù)時(shí)間長(zhǎng)為30分鐘 | ||||||||||
工作環(huán)境 二、主要技術(shù)性能和特點(diǎn): | 溫度:-10~40℃ | |||||||||
相對(duì)濕度:室溫為25℃時(shí)不大于85%(無(wú)凝露) | ||||||||||
海拔高度:1500米以下 | ||||||||||
帶電容負(fù)荷能力 | 被試品電容量無(wú)限制 | |||||||||
可用1.5倍的額定電流充電 | ||||||||||
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 環(huán)氧玻璃鋼電氣絕緣倍壓筒 | |||||||||
空氣絕緣、無(wú)泄漏之慮 | ||||||||||
操作箱特點(diǎn) | 高精度0.75UDC--1mA單觸按鈕(精度≤1.0%)z適合氧化鋅避雷器試驗(yàn) | |||||||||
過(guò)壓保護(hù)采用撥碼設(shè)置,一目了然 | ||||||||||
立臥兩用型標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱,現(xiàn)場(chǎng)更方便 |